Barredora Bobcat 60"
Ficha técnica
| Peso | 403 kg (888 lb) |
|---|---|
| Capacidad de barrido | 0,25 m³ (8,7 ft³) |
| Ancho de barrido | 1.524 mm (60") |
| Diámetro del cepillo | 544 mm |
|---|---|
| Secciones de cerdas | 30 |
| Material de las cerdas | Polipropileno reemplazable (acero opcional) |
| Velocidad del cepillo | 215 rpm a 56,8 l/min |
| Sentido de barrido | Adelante y reversa |
| Cuchilla de corte | 5/8" × 6", acero reemplazable |
| Minicargadores | S100, S16, S18, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S630, S650, S70, S770 |
|---|---|
| Cargadores de orugas | T590, T770, T870 |
| Minicargador de orugas | MT100 |
| Toolcat | UW56 |
Dimensiones

| A · Ancho total | 1.669 mm (65,7") |
|---|---|
| B · Largo total | 1.387 mm (54,6") |
| C · Altura total | 724 mm (28,5") |
Datos del folleto del fabricante. Las especificaciones pueden variar según la configuración y los implementos; confirmamos la ficha exacta del equipo disponible al cotizar.











